Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi 10 Ultra
| Xiaomi Mi 10T Pro | Xiaomi Mi 10 Ultra | |
|---|---|---|
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 165,1 x 76,4 x 9,3 mm, 218 g |
162,4 x 75,1 x 9,5 mm, 222 g |
| GÖRÜNTÜLE | 6.67 inç, 1800 x 2400 piksel (Full HD +), IPS LCD | 6,67 inç, 1080 x 2340p (Full HD +), OLED |
| İŞLEMCİ | Qualcomm Snapdragon 865 okta çekirdekli 2.84 GHz | Qualcomm Snapdragon 865 okta çekirdekli 2.84 GHz |
| HAFIZA | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 16 GB RAM, 612 GB |
| YAZILIM | Android 10, MIUI | Android 10, MIUI |
| BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1, GPS |
| KAMERA | Üçlü 108 + 13 + 5 MP, f / 1.7 + f / 2.4 + f / 2.4 | Dörtlü 48 + 48 + 12 + 20 MP, f / 1.9 + f / 4.1 + f / 2.0 + f / 2.2 |
| BATARYA | 5000 mAh, hızlı şarj 33W | 4500 mAh, Hızlı Şarj 120W, hızlı kablosuz şarj 50W |
| EK ÖZELLİKLER | 5G | Ters kablosuz şarj, 5G |
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!
Bir Cevap Yaz








![Telegram-e1521786932288[1]](https://www.donanimforum.com/wp-content/uploads/2020/05/Telegram-e15217869322881-120x90.jpg)














ya ikiside cok ıyı telefonlar ama kararsız kalmıstım ama artık sayenızde kararımı verdım cok sagolun :)