Vivo iQOO U3 ve Xiaomi Redmi Note 9 5G vs Realme X7
| Vivo iQOO U3 | Xiaomi Redmi Not 9 5G | Realme X7 | |
|---|---|---|---|
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 164,2 x 75,4 x 8,4 mm, 185,5 gram | 162 x 77,3 x 9,2 mm, 199 gram | 160,9 x 74,4 x 8,1 mm, 175 gram |
| GÖRÜNTÜLE | 6,58 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), IPS LCD | 6,53 inç, 1080 x 2340p (Full HD +), 395 ppi, 19,5: 9 oranı, IPS LCD | 6,4 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), 411 ppi, 20: 9 oranı, AMOLED |
| İŞLEMCİ | Mediatek Dimensity 800U, sekiz çekirdekli 2,4 GHz | Mediatek Dimensity 800U, sekiz çekirdekli 2,4 GHz | Mediatek Dimensity 800U, sekiz çekirdekli 2,4 GHz |
| HAFIZA | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – micro SD özel yuva | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB |
| YAZILIM | Android 10, iQOO Kullanıcı Arayüzü | Android 10, MIUI | Android 10, Realme Kullanıcı Arayüzü |
| BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS |
| KAMERA | Çift 48 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.4 20 MP f / 2.0 ön kamera |
Üçlü 48 + 8 + 2 MP f / 1.8, f / 2.2 ve f / 2.4 13 MP f / 2.3 ön kamera |
Quad 64 + 8 + 2 + 2 MP f / 1.8, f / 2.3, f / 2.4 ve f / 2.4 32 MP f / 2.5 ön kamera |
| BATARYA | 5000 mAh, hızlı şarj 18W | 5000 mAh Hızlı şarj 18W |
4300 mAh, Hızlı şarj 65W |
| EK ÖZELLİKLER | Çift SIM yuvası, 5G | Çift SIM yuvası, 5G | Çift SIM yuvası, 5G
|
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!
Bir Cevap Yaz













![Telegram-e1521786932288[1]](https://www.donanimforum.com/wp-content/uploads/2020/05/Telegram-e15217869322881-120x90.jpg)



















Çok güzel iphone telefonlar var çok beğendim harika güzel telefonlar var süper bu telefonlardan alacam bende iphone telefon bir ayrıca güzel